precedente

successiva

e-mail home page

FISSATUBI E PONTICELLI

Graffetta fissatubo ad 1 foro

ponticello fissatubo a 2 fori

codice

Ø tubo

n° tubi
40.101 4 1
40.102 4 2
40.103 4 3
40.161 6 1
40.162 6 2
40.163 6 3
40.181 8 1
40.191 10 1
40.192 12 1

codice

Ø tub4o

n° tubi
40.204 4 4
40.205 4 5
40.206 4 6
40.212 6 2
40.214 6 4
40.215 6 5
40.216 6 6
40.218 6 8
40.182 8 2
40.219 8 4

Viti automaschianti

codice

Ø 

L

Ø foratura

40.220 M5 18 4,5 per distributori
40.221 M4 10 3,5 per fissatubi

inizio pagina | indice catalogo