precedente

successiva

e-mail home page

ELETTROPOMPE MP

Caratteristiche costruttive:
  • pompa ingranaggi adatta per pressioni fino a 100 atm con raccordi in entrata e uscita orientabili nei 360°
  • motore elettrico trifase 220/380 V, 4 poli, tipo unificato forma B3/B14, chiuso autoventilato

A richiesta motore elettrico con voltaggio diverso ed in esecuzione antideflagrante.
Accoppiamento motore-pompa mediante campana in lega leggera e giunto elastico.
Variando la potenza applicata varia la pressione di lavoro.
Queste elettropompe sono adatte per veicolare liquidi lubrificanti.
Per un corretto funzionamento ed una lunga durata esse devono essere munite di adatto filtro di aspirazione della nostra serie a cartuccia stellare.
Le dimensioni esterne ed i pesi si intendono approssimativi. Portate diverse a richiesta fino a 200 I/1°

codice

portata L/1° motore
4 poli
HP
press
bar
A
m/m
B
m/m
D=fianco
C=fronte
CxD

fori
fissag.
piedi
Ø

peso
kg
raccordi a 90°
filettati
Ø entr. Ø uscita
MP2/025 2 0,25 18 315 130 100/80 7 8 3/8"gas 3/8"gas
MP2/05 2 0,5 55 350 145 112/90 7 9
MP2/1 2 1 100 400 160 125/100 9 12
MP4/025 4 0,25 13 320 130 100/80 7 8
MP4/05 4 0,5 30 360 145 112/90 7 9
MP4/1 4 1 50 400 160 125/100 9 12
MP6/025 6 0,25 6 320 130 100/80 7 8
MP6/05 6 0,5 20 360 145 112/90 7 9
MP6/1 6 1 35 400 160 125/100 9 12
MP8/05 8 0,5 16 380 145 112/90 7 11
MP8/1 8 1 30 400 160 125/100 9 14
MP10/05 10 0,5 15 380 145 112/90 7 11
MP10/1 10 1 28 400 160 125/100 9 14

codice

portata L/1° motore
4 poli
HP
press
bar
A
m/m
B
m/m
D=fianco
C=fronte
CxD

fori
fissag.
piedi Ø

peso
kg
raccordi a 90°
filettati
Ø entr. Ø uscita
MP16/05 16 0,5 8 390 145 112/90 7 11 3/4"gas 1/2"gas
MP16/1 16 1 15 410 160 125/100 9 14
MP16/2 16 2 28 450 185 140/125 9 20
MP16/3 16 3 42 480 200 160/140 12 25
MP22/1 22 1 12 410 160 125/100 9 14
MP22/2 22 2 23 450 185 140/125 9 20
MP22/3 22 3 34 480 200 160/140 12 25
MP28/1 28 1 10 420 160 125/100 9 14
MP28/2 28 2 18 460 185 140/125 9 20
MP28/3 28 3 28 490 200 160/140 12 25
MP33/1 33 1 9 450 160 125/100 9 19
MP33/2 33 2 16 470 185 140/125 9 20
MP33/3 33 3 25 490 200 160/140 12 25

codice

portata L/1° motore
4 poli
HP
press
bar
A
m/m
B
m/m
D=fianco
C=fronte
CxD

fori
fissag.
piedi Ø

peso
kg
raccordi a 90°
filettati
Ø entr. Ø uscita
MP40/2 40 2 14 470 185 140/125 9 26 1"gas 3/4"gas
MP40/3 40 3 20 490 200 160/140 12 30
MP40/4 40 4 26 490 200 160/140 12 34
MP48/2 48 2 14 470 185 140/125 9 26
MP48/3 48 3 20 490 200 160/140 12 30
MP48/4 48 4 26 490 200 160/140 12 34
MP55/2 55 2 12 500 185 140/125 9 26
MP55/3 55 3 18 500 200 160/140 12 30
MP55/4 55 4 24 500 200 160/140 12 34
MP67/2 67 2 10 500 185 140/125 9 26
MP67/3 67 3 15 500 200 160/0140 12 30
MP67/4 67 4 20 500 200 160/140 12 34

inizio pagina | indice catalogo